| № п/п | Наименование | Обозначение по чертежу | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Молоток | 2680 | 110Г13Л |
| 2 | Футеровка | 3Г101.08И-16 | 30ХГСЛ |
| 3 | Диск | ПМУ.005.01.002 | 110Г13Л |
| 4 | Молоток | КЦ КДВ 630/630 0 | 110Г13Л |
| 5 | Бронеплита выходного днища мельн. 3х8,5 | 188-0-0-11 | 110Г13 |
| 6 | Бронеплита гребенчатая | 33-24 | 110Г13ФЛ |
| 7 | Бронеплита лобовая | 85-14 | 110Г13ФЛ |
| 8 | Бронеплита конусно-волнистая | ПМН 000 01 001 | 110Г13Л |
| 9 | Бронеплита одноволновая | Р61.00.Р003/Б | 110Г13Л |
| 10 | Бронеплита торцевая | 5675 | 110Г13Х2Л |
| 11 | Броня торцевая | 3630-01-012 | 110Г13Л |
| 12 | Клин сборочный | С3.117.09.03И-0 | 110Г13Л |
| 13 | Звено цепи | 14-13 | 110Г13ФЛ |
| 14 | Клин сборочный | С3.117.09.03И-0 | 110Г13 |
| 15 | Молоток дробилки СМД-97А | 3699.000 | 110Г13Л |
| 16 | Молоток | 3582.02005А | 110Г13Л |
| 17 | Колосник молотковой дробилки | 3.07.14913 | 110Г13Л |
| 18 | Молоток (горный) | 4175-3-0-0-4 | 110Г13Л |
| 19 | Молоток | 1953.54.104.0023 | 110Г13Л |
| 20 | Плита бронефутеровочная | 3632.20.003.2 | 110Г13Х2 |
| 21 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН 004 00.060 | 110Г13ФЛ |
| 22 | Плита бронефутеровочная I | 62.537.001.0 | 110Г13Х2Л |
| 23 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН 004 000 55 | Г13ФЛ |
| 24 | Плита бронефутеровочная конуснокаблучковая | ПМН 000 02 001.01 | 110Г13ФЛ |
| 25 | Плита бронефутеровочная гребенчатая | ПМН 000 04 001 | 110Г13ФЛ |
| 26 | Плита бронефутеровоная II | 62.537.002.0 | 110Г13Л |
| 27 | Плита бронефутеровочная гребенчатая | ПМН 000 04 001 | 110Г13Л |
| 28 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН 004.00.026 | 110Г13Л |
| 29 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН 004.00.031 | 110Г13Л |
| 30 | Плита конуснокаблучковая | 8245-00 | Г13ФЛ |
| 31 | Решетка | ТЧ1-00.001.00.01. С (3591.00.301.0.023) | 1110Г13Л |
| 32 | Сектор щелевой | ПМУ 005.00.047 | 110Г13ФЛ |
| 33 | Сектор щелевой | ПМУ 005.00.022 | 110Г13Л |
| 34 | Решетка | 7988-011 | 110Г13Х2Л |
| 35 | Сектор решетки | 3616.24.004.4.0 | 110Г13Х2Л |
| 36 | Сектор глухой | С 3616.30.015.4.0 | 30ХГСЛ |
| 37 | Сектор решетки | 3611.04.003 | 110Г13Л |
| 38 | Сектор днища | 85-10 | 110Г13ФЛ |
| 39 | Футеровка | 3770.10.031А | 40ХГМЛ |
| 40 | Сектор щелевой | ПМУ 005.00.050 | 110Г13Л |
| 41 | Футеровка торцевая | 3611.01.005 | 110Г13Х2Л |
| 42 | Футеровка №2 | 3.117.09.01-0СБ | 110Г13Л |
| 43 | Футеровка №4 | С3В66.09.06-0 | 110Г13Л |
| 44 | Футеровка торцевая | 3643.00.001.1 | 110Г13Х2Л |
| 45 | Футеровка №6 | 3366.0909-0СБ | 110Г13Л |
| 46 | Клин верхний левый | СМД-108.00.00.003 | 110Г13Л |
| 47 | Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.009 | 110Г13Л |
| 48 | Клин верхний правый | СМД-108.00.00.002 | 110Г13Л |
| 49 | Клин нижний левый | СМД-108.00.00.004 | 110Г13Л |
| 50 | Клин нижний правый | СМД-108.00.00.005 | 110Г13Л |
| 51 | Плита дробящая неподвижная | СМД-108.02.00.22 | 110Г13Л |
| 52 | Плита распорная | СМД-108.00.00.006 | 110Г13Л |
| 53 | Молоток | 1991.51.054 | 110Г13Л |
| 54 | Сектор межкамерной перегородки | 046/24-0-03д | 110Г13Л |
| 55 | Плита гребенчатая | 046/3-01д | 110Г13Л |
| 56 | Плита бронефутеровочная конусно-волнистая | ПМС.000.01.006 | 110Г13Л |
| 57 | Плита люковая | 046/27-01а | 110Г13Л |
| 58 | Плита решетки | 3616.24.004.4.0А | 110Г13Л |
| 59 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН.004.00.063 | 110Г13Л |
| 60 | Сектор межкамерной перегородки | 1-722 | 110Г13Л |
| 61 | Выходная решетка | 2-128 | 110Г13Л |
| 62 | Молоток | 7-473 | 110Г13Л |
| 63 | Плита | 2-696А | 110Г13Л |
| 64 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН.004.00.019 | 110Г13Л |
| 65 | Плита бронефутеровочная лобовая | 55 | 110Г13Л |
| 66 | Бронеплита плоская | Р3.142.000 | 110Г13Л |
| 67 | Бронеплита с выступом | Р3.141.000 | 110Г13Л |
| 68 | Плита бронефутеровочная классифицирующая винтовая | ПМН.000.00.003 | 110Г13Л |
| 69 | Сектор щелевой | РЧ.288.000 | 110Г13Л |
| 70 | Бронефутеровка № 1 | РЧ.184.10.000СБ | 110Г13Л |
| 71 | Футеровка № 2 | 3В.66.0902-0 | 110Г13Л |
| 72 | Футеровка № 4 | 3В.66.0906-0 | 110Г13Л |
| 73 | Бронеплита бруса | ДЦ-71 | 110Г13Л |
| 74 | Бронеплита лобовая | ПМН.004.00.66К1 | 110Г13Л |
| 75 | Бронеплита лобовая | ПМН.004.00.66К2 | 110Г13Л |
| 76 | Бронеплита лобовая | СМ-78 | 110Г13Л |
| 77 | Бронеплита лобовая | СМ-79А | 110Г13Л |
| 78 | Бронеплита приклиновая | ЦМ-166 | 110Г13Л |
| 79 | Бронеплита рядовая | ЦМ-165Б | 110Г13Л |
| 80 | Бронеплита | 341-БПК | 110Г13Л |
| 81 | Бронь | 3591.00.101.0 | 110Г13Л |
| 82 | Сектор глухой | ЦМ-585 | 110Г13Л |
| 83 | Сектор решетки | ЦМ-163Б | 110Г13Л |
| 84 | Бронеплита конусно-волнистая | 3611.03.002.2 | 110Г13Л |
| 85 | Бронеплита лобовая | П5-386 | 110Г13Л |
| 86 | Бронеплита лобовая | П5-387 | 110Г13Л |
| 87 | Выходная решетка | С20-1188 | 110Г13Л |
| 88 | Выходная решетка | С11-188-0-0-12 | 110Г13Л |
| 89 | Выходная решетка | С11-188-0-0-13 | 110Г13Л |
| 90 | Решетка № 2 | 3В.36.09.18-0 | 110Г13Л |
| 91 | Сектор глухой | 3616.30.015.4.01 | 110Г13Л |
| 92 | Футеровка № 1 | С20-1131-01 | 110Г13Л |
| 93 | Футеровка № 2 | С20-1131-02 | 110Г13Л |
| 94 | Футеровка № 3 | С20-1131-03 | 110Г13Л |
| 95 | Футеровка № 5 | 3В.36.0914 И-0 | 110Г13Л |
| 96 | Плита бронефутеровочная лобовая | ПМН 004 00.066 | 110Г13Л |
