| № п/п | Наименование | Обозначение по чертежу | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Колосник | 1951.02.028.2 | 30Х24Н12СЛ |
| 2 | Бронеплита без лопасти | МС 04 596 (7 5225) | 40Х24Н12СЛ |
| 3 | Воронка холодильника | 242-34 | 40Х24Н12СЛ |
| 4 | Бронеплита | МС-03493 | 40Х24Н12СЛ |
| 5 | Бронеплита правое вращение | 181610000 | 40Х24Н12СЛ |
| 6 | Бронеплита с лопастью | МС 04 594 (7 5235) | 40Х24Н12СЛ |
| 7 | Бронеплита | МС-04-597 | 40Х24Н12СЛ |
| 8 | Бронеплита с лопастью правое вращение | МС-02897-П | 30Х24Н12СЛ |
| 9 | Колосник | 1951.02.028.2 | 30Х24Н12СЛ |
| 10 | Башмак рекуператорный | 15219 | 30Х24Н12СЛ |
| 11 | Бронеплита (правое вращение) | МС-02896-П | 40Х24Н12СЛ |
| 12 | Башмак межрекуператорный | 8632а | 30Х24Н12СЛ |
| 13 | Бронеплита (левое вращение) | МС-02896-I | 40Х24Н12СЛ |
| 14 | Бронеплита | МС-04-595 | 40Х24Н12СЛ |
| 15 | Колосник глухой бортовой правый | 1965.40.006 | 40Х24Н12СЛ |
| 16 | Бронеплита (левое вращение) | МС-02897-I | 40Х24Н12СЛ |
| 17 | Колосник бортовой левый | 1953.02.019.0 | 40Х24Н12СЛ |
| 18 | Бронеплита (левое вращение) | МС-02888-II | 40Х24Н12СЛ |
| 19 | Колосник глухой бортовой левый | 1965.40.005 | 40Х24Н12СЛ |
| 20 | Бронеплита (левое вращение) | МС-02889-II | 40Х24Н12СЛ |
| 21 | Колосник рядовой | Р61.07.003 | 30Х24Н12СЛ |
| 22 | Бронеплита (левое вращение) | МС-I02896-I | 40Х24Н12СЛ |
| 23 | Колосник бортовой правый | Р 61.07.001 | 30Х24Н12СЛ |
| 24 | Колосник рядовой | 1953.02.017.0 | 40Х24Н12СЛ |
| 25 | Колосник бортовой правый | 1953.02.015.0 | 40Х24Н12СЛ |
| 26 | Колосник рядовой | 5236 | 25Х23Н7СЛ |
| 27 | Колосник | 1043.24.002 | 40Х24Н12СЛ |
| 28 | Планка | 5131 | 25Х23Н7СЛ |
| 29 | Колосник бортовой правый | 1955.41.015.0 | 30Х23Н7СЛ |
| 30 | Плита боковая | 03.04.КХ.01.07.38 | 40Х24Н12СЛ |
| 31 | Колосник острого дутья | 1951.07.215.1 | 40Х24Н12СЛ |
| 32 | Плита бортовая | Р61.07.014 | 40Х24Н12СЛ |
| 33 | Плита колосниковая средняя | 212А.16.00.02 | Х24Н12СЛ |
| 34 | Колосник | 1955.41.028.0 | 40Х24Н12СЛ |
| 35 | Плита общего типа | 2006.41.004.0.0 | 35Х23Н7СЛ |
| 36 | Плита футеровочная | 1436.11.101.0.0-СД | 40Х24Н12СЛ |
| 37 | Планка бортовая | Х41.03.013 | 35Х23Н7СЛ |
| 38 | Плита бортовая | 1953.02.011.0.0 (1951.02.001) | 35Х23Н7СЛ |
| 39 | Планка бортовая | Х41-0315, Р61.07.017 | 40Х24Н7СЛ |
| 40 | Планка бортовая | Волга-500 | 35Х23Н7СЛ |
| 41 | Плита перекрытия правая | 1965 40 001 00 | 35Х23Н7СЛ |
| 42 | Плита перекрытия левая | 1965 40 002 00 | 35Х23Н7СЛ |
| 43 | Стакан | МС-02892 | 35Х23Н7СЛ |
| 44 | Стакан | МС-02900-С | 25Х23Н7СЛ |
| 45 | Стакан | 5329А | 40Х24Н12СЛ |
| 46 | Уголок крепления колосника | 22-21 | 35Х23Н7СЛ |
| 47 | Упор (холодильник Волга-75СА) | 5253 | 35Х23Н7СЛ |
| 48 | Упор (горячий конец печи) | 46445 | 40Х24Н12СЛ |
| 49 | Футеровочная плита №1 | 5256-00 | 40Х24Н12СЛ |
| 50 | Футеровочная плита №2 | 5257-00 | 40Х24Н12СЛ |
