| № п/п | Наименование | Обозначение по чертежу | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | Втулка | 2415.07.101 | 35Л |
| 2 | Захват | СТМ-001 | 35ГЛ |
| 3 | Зуб ковша экскаватора | 1085.52.06 | 110Г13Л |
| 4 | Лопатка | ДКЩ-1 | 110Г13Л |
| 5 | Корпус | 927-1 | СЧ18-36 |
| 6 | Лопатка | Р-05М 03.03.001 | ЧХ9Н5 |
| 7 | Мелющая плита бегунов | КЦ002 | 110Г13Л |
| 8 | Лопатка | Р-07.02.06.015 | ЧХ16Н2 |
| 9 | Крышка корпуса | 927-2 | СЧ 18-36 |
| 10 | Лопатка | Р-08.10.00.026 | ЧХ9Н5 |
| 11 | Молоток дробилки молотковой Д14ПП | В 79-150-0 | 110Г13Л |
| 12 | Муфель печи порошковой металлургии | ТН 9978.65/001 | 20Х25Н19С2Л |
| 13 | Плита | 8НТ.067.295 | Х24Н12СЛ |
| 14 | Лопатка | Р-08.10.00.028 | СЧ20 |
| 15 | Лопатка | Р-08.10.00.028 | ЧХ9Н5 |
| 16 | Опорная плита порога | 2918 000 01 | ЧХ16М2 |
| 17 | Плита | 8НТ.067.296 | Х24Н12СЛ |
| 18 | Лопатка | Р-08.03.06.002 | ЧХ9Н5 |
| 19 | Лопатка | Р-08.03.05.007 | ЧХ9Н5 |
| 20 | Плита | 8НА.067.519 | Х25Н19С2Л |
Машиностроение и горная добыча

